| Standard | Premium | |
| Valor do clique 15 segundos | $0.005 | $0.005 |
| Valor do clique de indicado 15 seg. | $0.001 | $0.004 |
| Valor do clique 30 segundos | $0.01 | $0.01 |
| Valor do clique de indicado 30 seg. | $0.004 | $0.008 |
| Valor do clique 45 segundos | $0.015 | $0.015 |
| Valor do clique de indicado 45 seg. | $0.006 | $0.012 |
| Anúncios disponíveis | 4 | 8 |
| Limite de indicados diretos | 40 | 120 |
| Bônus ao limite de indicados diretos | +1 a cada 4 dias | +1 a cada 3 dias |
| Limite de indicados alugados por vez | 50 | 100 |
| Limite de indicados alugados | 150 | 800 |
| Período entre aluguéis | 5 dias | 4 dias |
| Período entre cashouts | 8 dias | 4 dias |
| Reciclagem automática após | 12 dias | 8 dias |
| Bônus no aluguel de indicados | 0% | 4% |
Assinar:
Postar comentários
0 comentários:
Postar um comentário